HMFvh 4011
Spezifikationen
| Produktspezifikationen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Produktgruppe | Kühlschränke | ||
| Marke | Liebherr | ||
| Anwendung | Lagerung von Impfstoffen, Explosionsgeschützt | ||
| Technische Daten | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spannung | 220-240 V | ||
| Ausfertigung | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Selbstverriegelnde Tür | Ja | ||
| User interface | advanced | ||
| Temperaturalarm | Optischer und akustischer Temperaturalarm | ||
| Dimensionen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Höhe | 188,40 | ||
| Breedte | 59,70 | ||
| Tiefe | 65,40 | ||
Produktbeschreibung
HMFvh 4011
Angebot anfordern
Fordern Sie ein direktes Angebot an. Sie erhalten ein detailliertes Angebot, das von einem unserer Spezialisten erstellt wurde.





















































