MKUv 1610
Spezifikationen
| Produktspezifikationen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Produktgruppe | Kühlschränke | ||
| Marke | Liebherr | ||
| Anwendung | Lagerung von Impfstoffen | ||
| Technische Daten | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spannung | 220-240 V | ||
| Ausfertigung | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Selbstverriegelnde Tür | Ja | ||
| Temperaturalarm | Optischer und akustischer Temperaturalarm | ||
| Dimensionen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Höhe | 82 | ||
| Breedte | 60,10 | ||
| Tiefe | 61,80 | ||
Produktbeschreibung
Der Liebherr MKUv 1610 Medikamentenkühlschrank bietet eine großzügige Kühlkapazität und einen präzisen Temperaturbereich, ideal für die sichere Aufbewahrung von Medikamenten. Dank der selbstschließenden Tür und den 3 verstellbaren Tragrosten ist dieser Kühlschrank besonders benutzerfreundlich. Für zusätzliche Flexibilität können optional bis zu 4 AluCool-Schubladen mit Facheinteilung hinzugefügt werden.
Angebot anfordern
Fordern Sie ein direktes Angebot an. Sie erhalten ein detailliertes Angebot, das von einem unserer Spezialisten erstellt wurde.












































