SRPvg 8401
Spezifikationen
| Kühl- und Gefriergeräte | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spannung | 220-240 V | ||
| Höhe | 213,50 | ||
| Breedte | 78,70 | ||
| Tiefe | 101,70 | ||
| Selbstverriegelnde Tür | Ja | ||
| User interface | basic | ||
| Temperaturalarm | Optischer und akustischer Temperaturalarm | ||
| Chillers | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Temperaturbereich | -2°C - +16°C | ||
| Selbstverriegelnde Tür | Ja | ||
| User interface | basic | ||
| Temperaturalarm | Optischer und akustischer Temperaturalarm | ||
Produktbeschreibung
Dieser Liebherr aus der Performance-Serie bietet eine beeindruckende Kühlkapazität, die speziell für den medizinischen und laboratorischen Gebrauch entwickelt wurde. Dank der präzisen digitalen Regelung kannst du die Temperatur mühelos an deine Bedürfnisse anpassen, mit einer Genauigkeit von 0,1°C.
Angebot anfordern
Fordern Sie ein direktes Angebot an. Sie erhalten ein detailliertes Angebot, das von einem unserer Spezialisten erstellt wurde.












































