Liebherr Laborkühlschrank mit Glastür 420l
Spezifikationen
| Produktspezifikationen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Produktgruppe | Kühlschränke | ||
| Marke | Liebherr | ||
| Technische Daten | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Inhalt | 200-500 | ||
| Ausfertigung | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Glastür | Ja | ||
| Dimensionen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Weite Draußen (in mm) | <600 | ||
| Tiefe Innen (in mm) | <600 | ||
| Tiefe Draußen (in mm) | 600-750 | ||
| Weite Innen (in mm) | <600 | ||
Produktbeschreibung
Außenmaße: 597 x 654 x 1884 mm (WxDxH) Innenmaße: 460 x 423 x 1660 (WxDxH in mm) Brutoinhalt:420 l Nettoinhalt: 297l
Angebot anfordern
Fordern Sie ein direktes Angebot an. Sie erhalten ein detailliertes Angebot, das von einem unserer Spezialisten erstellt wurde.
Verwandte Dokumentation
Laden Sie für weitere Informationen die folgenden Dokumente herunter













































