SRPvg 8411
Spezifikationen
| Kühl- und Gefriergeräte | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spannung | 220-240 V | ||
| Höhe | 213,50 | ||
| Breedte | 78,70 | ||
| Tiefe | 101,70 | ||
| Selbstverriegelnde Tür | Ja | ||
| User interface | basic | ||
| Temperaturalarm | Optischer und akustischer Temperaturalarm | ||
| Chillers | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Temperaturbereich | 0°C - +16°C | ||
| Selbstverriegelnde Tür | Ja | ||
| User interface | basic | ||
| Temperaturalarm | Optischer und akustischer Temperaturalarm | ||
Produktbeschreibung
Dieser Liebherr aus der Performance-Serie bietet beeindruckend viel Kühlraum, ideal für medizinische und Laboranwendungen. Der einstellbare Temperaturbereich sorgt für optimale Flexibilität, während die digitale Anzeige eine präzise Kontrolle bis ins kleinste Detail ermöglicht. Die Glastür bietet eine stilvolle und praktische Lösung, um schnell einen Blick auf den Inhalt zu werfen.
Angebot anfordern
Fordern Sie ein direktes Angebot an. Sie erhalten ein detailliertes Angebot, das von einem unserer Spezialisten erstellt wurde.












































