Nabertherm Muffelöfen bis 1200°C
Produktbeschreibung
Nabertherm Muffelöfen bis 1200°C
| Productnaam | Maximale Temperatur °C | Breedte Binnenkant mm | Tiefe innen mm | Innenhöhe mm | Inhalt L | Außenbreite mm | Tiefe außen mm | Höhe außen mm | Maximale elektrische Leistung kW | Anschluss | Gewicht kg | Heizzeit min | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 1/12 | 1.200 | 90 | 115 | 110 | 1 | 290 | 280 | 410 | 1,60 | 1-phase | 15 | 25 | |
| L(T) 15/11 | 1.100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 415 | 555 | 515 | 3,50 | 1-phase | 43 | 74 | |
| L(T) 15/12 | 1.200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 415 | 555 | 515 | 3,50 | 1-phase | 43 | 99 | |
| L(T) 24/11 | 1.100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 490 | 555 | 580 | 4,90 | 3-phase | 52 | 69 | |
| L(T) 24/12 | 1.200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 490 | 555 | 580 | 4,90 | 3-phase | 52 | 82 | |
| L(T) 3/11 | 1.100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 385 | 330 | 405 | 1,30 | 1-phase | 21 | 41 | |
| L(T) 3/12 | 1.200 | 160 | 140 | 100 | 3 | 385 | 330 | 405 | 1,30 | 1-phase | 21 | 48 | |
| L(T) 40/11 | 1.100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 530 | 705 | 580 | 6,50 | 3-phase | 70 | 80 | |
| L(T) 40/12 | 1.200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 530 | 705 | 580 | 6,50 | 3-phase | 70 | 97 | |
| L(T) 5/11 | 1.100 | 205 | 170 | 130 | 5 | 385 | 390 | 460 | 2,60 | 1-phase | 27 | 47 | |
| L(T) 5/12 | 1.200 | 205 | 170 | 130 | 5 | 385 | 390 | 460 | 2,60 | 1-phase | 27 | 59 | |
| LT 60/11 | 1.100 | 380 | 490 | 330 | 60 | 610 | 705 | 660 | 9,80 | 3-phase | 83 | 150 | |
| LT 60/12 | 1.200 | 380 | 490 | 330 | 60 | 610 | 705 | 660 | 9,80 | 3-phase | 83 | 160 | |
| L(T) 9/11 | 1.100 | 235 | 240 | 170 | 9 | 415 | 455 | 515 | 3,30 | 1-phase | 35 | 63 | |
| L(T) 9/12 | 1.200 | 235 | 240 | 170 | 9 | 415 | 455 | 515 | 3,30 | 1-phase | 35 | 78 |
Verwandte Dokumentation
Laden Sie für weitere Informationen die folgenden Dokumente herunter




















































