Nabertherm Muffelöfen bis 1200°C

Muffelöfen bis 1200°C
  • Muffelöfen bis 1200°C
  • Muffelöfen bis 1200°C

Spezifikationen

Ovens Testmethode
Maximale Temperatur (°C) 1.200

Produktbeschreibung

Nabertherm Muffelöfen bis 1200°C
Kontaktieren Sie uns
Kontaktieren Sie uns
Productnaam Maximale Temperatur
°C
Breedte Binnenkant
mm
Tiefe innen
mm
Innenhöhe
mm
Inhalt
L
Außenbreite
mm
Tiefe außen
mm
Höhe außen
mm
Maximale elektrische Leistung
kW
Anschluss
Gewicht
kg
Heizzeit
min
Anfrage
L 1/12 1.200 90115110 1290280410 1,601-phase 15 25
L(T) 15/11 1.100230340170 15415555515 3,501-phase 43 74
L(T) 15/12 1.200230340170 15415555515 3,501-phase 43 99
L(T) 24/11 1.100280340250 24490555580 4,903-phase 52 69
L(T) 24/12 1.200280340250 24490555580 4,903-phase 52 82
L(T) 3/11 1.100160140100 3385330405 1,301-phase 21 41
L(T) 3/12 1.200160140100 3385330405 1,301-phase 21 48
L(T) 40/11 1.100320490250 40530705580 6,503-phase 70 80
L(T) 40/12 1.200320490250 40530705580 6,503-phase 70 97
L(T) 5/11 1.100205170130 5385390460 2,601-phase 27 47
L(T) 5/12 1.200205170130 5385390460 2,601-phase 27 59
LT 60/11 1.100380490330 60610705660 9,803-phase 83150
LT 60/12 1.200380490330 60610705660 9,803-phase 83160
L(T) 9/11 1.100235240170 9415455515 3,301-phase 35 63
L(T) 9/12 1.200235240170 9415455515 3,301-phase 35 78
Erhalten Sie unseren newsletter!

Abonnieren Sie unseren newsletter, um unsere neuesten nachrichten zu erhalten

Weiter einkaufen Warenkorb
empty_cart

Dein Warenkorb ist noch leer

Fügen Sie Produkte aus dem Katalog hinzu, um eine Bestellung aufgeben zu können
Katalog ansehen
  • :
  • :