SRPvg 6501
Spezifikationen
| Kühl- und Gefriergeräte | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spannung | 220-240 V | ||
| Höhe | 213,50 | ||
| Breedte | 69,70 | ||
| Tiefe | 86,70 | ||
| Selbstverriegelnde Tür | Ja | ||
| User interface | basic | ||
| Temperaturalarm | Optischer und akustischer Temperaturalarm | ||
| Chillers | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Temperaturbereich | -2°C - +16°C | ||
| Selbstverriegelnde Tür | Ja | ||
| User interface | basic | ||
| Temperaturalarm | Optischer und akustischer Temperaturalarm | ||
Produktbeschreibung
Dieser Liebherr aus der Performance-Serie bietet eine beeindruckende Kühlkapazität für medizinische und laboratoriumstechnische Anwendungen. Das Gerät ermöglicht es, die Temperatur präzise anzupassen, mit digitaler Anzeige bis auf das Hundertstel Grad. Perfekt zur Aufbewahrung empfindlicher Materialien unter den richtigen Bedingungen.
Angebot anfordern
Fordern Sie ein direktes Angebot an. Sie erhalten ein detailliertes Angebot, das von einem unserer Spezialisten erstellt wurde.












































